Tomsona iela 13
Centrā · viss, ko zinām par šo ēku
2 sludinājumi kopš 2026-04 · 6 darījumi kopš 2016
Reālie darījumi šajā ēkā
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² | No–līdz |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | €1 239 | €1 239–1 239 |
| 2024 | 1 | €745 | €745–745 |
| 2018 | 2 | €1 040 | €1 023–1 056 |
| 2017 | 1 | €495 | €495–495 |
| 2016 | 1 | €743 | €743–743 |
Valsts zemes dienesta darījumu reģistrs. Cenas, par kādām dzīvokļi šajā adresē tiešām pārdoti — nevis prasītās cenas.
Šobrīd šajā ēkā nav aktīvu sludinājumu.
Agrāk sludināts šeit
Sludinājumi, kas vairs nav aktīvi. Katram ir sava lapa ar pēdējo prasīto cenu.