Tomsona 32
Centrā · viss, ko zinām par šo ēku
1 sludinājumi kopš 2026-04 · 16 darījumi kopš 2016
Reālie darījumi šajā ēkā
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² | No–līdz |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | €1 702 | €1 459–1 744 |
| 2023 | 1 | €1 582 | €1 582–1 582 |
| 2022 | 4 | €1 651 | €1 057–1 917 |
| 2021 | 2 | €1 267 | €1 258–1 275 |
| 2018 | 1 | €1 280 | €1 280–1 280 |
| 2017 | 2 | €1 145 | €933–1 358 |
| 2016 | 3 | €1 192 | €917–1 213 |
Valsts zemes dienesta darījumu reģistrs. Cenas, par kādām dzīvokļi šajā adresē tiešām pārdoti — nevis prasītās cenas.
Šobrīd šajā ēkā nav aktīvu sludinājumu.
Agrāk sludināts šeit
Sludinājumi, kas vairs nav aktīvi. Katram ir sava lapa ar pēdējo prasīto cenu.