Tomsona 4
Centrā · viss, ko zinām par šo ēku
1 sludinājumi kopš 2026-04 · 11 darījumi kopš 2017
Reālie darījumi šajā ēkā
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² | No–līdz |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | €1 255 | €1 255–1 255 |
| 2024 | 1 | €1 857 | €1 857–1 857 |
| 2023 | 1 | €1 835 | €1 835–1 835 |
| 2022 | 2 | €1 349 | €1 156–1 542 |
| 2021 | 1 | €1 097 | €1 097–1 097 |
| 2020 | 3 | €1 654 | €902–1 711 |
| 2018 | 1 | €818 | €818–818 |
| 2017 | 1 | €1 600 | €1 600–1 600 |
Valsts zemes dienesta darījumu reģistrs. Cenas, par kādām dzīvokļi šajā adresē tiešām pārdoti — nevis prasītās cenas.
Ko reģistrs zina
1935Uzcelta
6Stāvi
Triju vai vairāku dzīvokļu mājasLietošanas veids
1935Jaunākie darbi
Valsts zemes dienesta būvju reģistrs. Reģistrs zina ēkas konstrukcijas, nevis dzīvokļa iekšpusi.