Tomsona 42
Центр · всё, что мы знаем об этом здании
4 объявлений с 2026-04 · 16 сделок с 2016
Реальные сделки в этом здании
| Год | Сделки | Медиана €/m² | Диапазон |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | €1 593 | €1 593–1 593 |
| 2025 | 2 | €1 491 | €1 270–1 712 |
| 2024 | 1 | €1 568 | €1 568–1 568 |
| 2023 | 2 | €611 | €611–611 |
| 2022 | 3 | €1 379 | €1 269–1 531 |
| 2021 | 1 | €1 473 | €1 473–1 473 |
| 2020 | 4 | €1 336 | €737–1 380 |
| 2017 | 1 | €1 315 | €1 315–1 315 |
| 2016 | 1 | €1 195 | €1 195–1 195 |
Регистр сделок Государственной земельной службы. За сколько квартиры по этому адресу действительно продали — не запрашиваемые цены.
Что знает регистр
1961Построено
5Этажи
Triju vai vairāku dzīvokļu mājasНазначение
1961Последние работы
Регистр зданий Государственной земельной службы. Регистр знает конструкцию здания, но не внутренность квартиры.
Сейчас в этом здании нет активных объявлений.
Ранее размещалось здесь
- Tomsona 42 · 2 комн. · 41 m²€450
- Tomsona 42 · 2 комн. · 45 m²€75 000
- Tomsona 42 · 1 комната · 30 m²€350
- Tomsona 42 · 2 комн. · 40 m²€530
Объявления, которые больше не активны. У каждого своя страница с последней запрошенной ценой.