Vairoga 29
Тейка · всё, что мы знаем об этом здании
1 объявлений с 2026-04 · 15 сделок с 2016
Реальные сделки в этом здании
| Год | Сделки | Медиана €/m² | Диапазон |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | €860 | €860–1 035 |
| 2025 | 2 | €1 272 | €877–1 668 |
| 2024 | 1 | €949 | €949–949 |
| 2023 | 1 | €1 045 | €1 045–1 045 |
| 2022 | 1 | €1 158 | €1 158–1 158 |
| 2021 | 1 | €1 062 | €1 062–1 062 |
| 2020 | 1 | €740 | €740–740 |
| 2019 | 1 | €530 | €530–530 |
| 2018 | 1 | €1 256 | €1 256–1 256 |
| 2017 | 2 | €706 | €570–841 |
| 2016 | 1 | €969 | €969–969 |
Регистр сделок Государственной земельной службы. За сколько квартиры по этому адресу действительно продали — не запрашиваемые цены.
Что знает регистр
1988Построено
5Этажи
Triju vai vairāku dzīvokļu mājasНазначение
1988Последние работы
Регистр зданий Государственной земельной службы. Регистр знает конструкцию здания, но не внутренность квартиры.