Valdemāra 147 k-1
Центр · всё, что мы знаем об этом здании
3 объявлений с 2026-04 · 21 сделок с 2016
Реальные сделки в этом здании
| Год | Сделки | Медиана €/m² | Диапазон |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | €1 439 | €1 106–1 643 |
| 2023 | 5 | €1 394 | €1 111–1 767 |
| 2022 | 2 | €917 | €461–1 372 |
| 2021 | 2 | €1 402 | €1 306–1 498 |
| 2020 | 1 | €1 045 | €1 045–1 045 |
| 2019 | 1 | €632 | €632–632 |
| 2018 | 4 | €1 227 | €903–1 439 |
| 2017 | 2 | €1 224 | €1 145–1 304 |
| 2016 | 1 | €996 | €996–996 |
Регистр сделок Государственной земельной службы. За сколько квартиры по этому адресу действительно продали — не запрашиваемые цены.
Сейчас в этом здании нет активных объявлений.
Ранее размещалось здесь
Продажа
Аренда
Объявления, которые больше не активны. У каждого своя страница с последней запрошенной ценой.