Valērijas Seiles iela 2
Латгальское предместье (Московский форштадт) · всё, что мы знаем об этом здании
1 объявлений с 2026-04 · 25 сделок с 2016
Реальные сделки в этом здании
| Год | Сделки | Медиана €/m² | Диапазон |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | €1 037 | €1 037–1 037 |
| 2025 | 4 | €1 019 | €633–1 165 |
| 2024 | 4 | €944 | €819–1 091 |
| 2023 | 3 | €408 | €159–1 186 |
| 2022 | 3 | €579 | €494–980 |
| 2021 | 1 | €929 | €929–929 |
| 2020 | 1 | €554 | €554–554 |
| 2019 | 3 | €970 | €680–1 020 |
| 2018 | 1 | €159 | €159–159 |
| 2017 | 3 | €1 017 | €853–1 038 |
| 2016 | 1 | €390 | €390–390 |
Регистр сделок Государственной земельной службы. За сколько квартиры по этому адресу действительно продали — не запрашиваемые цены.
Что знает регистр
1929Построено
4Этажи
Triju vai vairāku dzīvokļu mājasНазначение
1930Последние работы
Регистр зданий Государственной земельной службы. Регистр знает конструкцию здания, но не внутренность квартиры.