Vecmīlgrāvja iela 9 k2
Vecmīlgrāvī · viss, ko zinām par šo ēku
2 sludinājumi kopš 2026-04 · 18 darījumi kopš 2017
Reālie darījumi šajā ēkā
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² | No–līdz |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | €982 | €982–982 |
| 2025 | 1 | €1 044 | €1 044–1 044 |
| 2024 | 1 | €1 003 | €1 003–1 003 |
| 2023 | 2 | €852 | €795–909 |
| 2022 | 2 | €772 | €697–847 |
| 2021 | 4 | €732 | €455–906 |
| 2020 | 1 | €509 | €509–509 |
| 2019 | 3 | €659 | €344–729 |
| 2018 | 1 | €387 | €387–387 |
| 2017 | 2 | €730 | €664–795 |
Valsts zemes dienesta darījumu reģistrs. Cenas, par kādām dzīvokļi šajā adresē tiešām pārdoti — nevis prasītās cenas.
Šobrīd šajā ēkā nav aktīvu sludinājumu.
Agrāk sludināts šeit
Sludinājumi, kas vairs nav aktīvi. Katram ir sava lapa ar pēdējo prasīto cenu.