Vecozolu iela 13
Mārupe · всё, что мы знаем об этом здании
2 объявлений с 2026-04 · 24 сделок с 2016
Реальные сделки в этом здании
| Год | Сделки | Медиана €/m² | Диапазон |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | €1 545 | €1 297–1 740 |
| 2024 | 4 | €1 880 | €1 662–2 072 |
| 2023 | 4 | €1 549 | €1 330–1 872 |
| 2022 | 2 | €1 762 | €1 694–1 830 |
| 2021 | 3 | €1 327 | €1 277–1 518 |
| 2020 | 2 | €1 256 | €1 239–1 272 |
| 2019 | 1 | €1 533 | €1 533–1 533 |
| 2018 | 2 | €1 240 | €1 173–1 307 |
| 2017 | 1 | €1 445 | €1 445–1 445 |
| 2016 | 1 | €1 243 | €1 243–1 243 |
Регистр сделок Государственной земельной службы. За сколько квартиры по этому адресу действительно продали — не запрашиваемые цены.
Что знает регистр
2006Построено
3Этажи
Triju vai vairāku dzīvokļu mājasНазначение
2006Последние работы
Регистр зданий Государственной земельной службы. Регистр знает конструкцию здания, но не внутренность квартиры.