Ventspils iela 9
Rīga · viss, ko zinām par šo ēku
1 sludinājumi kopš 2026-04 · 15 darījumi kopš 2016
Reālie darījumi šajā ēkā
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² | No–līdz |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | €431 | €431–431 |
| 2024 | 2 | €588 | €425–752 |
| 2023 | 2 | €471 | €297–645 |
| 2022 | 1 | €155 | €155–155 |
| 2021 | 2 | €272 | €194–350 |
| 2020 | 1 | €207 | €207–207 |
| 2019 | 2 | €276 | €210–343 |
| 2018 | 1 | €239 | €239–239 |
| 2016 | 3 | €176 | €135–294 |
Valsts zemes dienesta darījumu reģistrs. Cenas, par kādām dzīvokļi šajā adresē tiešām pārdoti — nevis prasītās cenas.
Šobrīd šajā ēkā nav aktīvu sludinājumu.
Agrāk sludināts šeit
Sludinājumi, kas vairs nav aktīvi. Katram ir sava lapa ar pēdējo prasīto cenu.