Zeltrītu iela 10
Mārupe · всё, что мы знаем об этом здании
1 объявлений с 2026-04 · 14 сделок с 2016
Реальные сделки в этом здании
| Год | Сделки | Медиана €/m² | Диапазон |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | €2 159 | €2 159–2 159 |
| 2024 | 2 | €1 301 | €1 051–1 550 |
| 2023 | 1 | €1 928 | €1 928–1 928 |
| 2022 | 1 | €1 532 | €1 532–1 532 |
| 2021 | 2 | €1 087 | €641–1 532 |
| 2019 | 2 | €1 281 | €1 162–1 401 |
| 2018 | 2 | €1 532 | €1 452–1 612 |
| 2017 | 1 | €1 444 | €1 444–1 444 |
| 2016 | 2 | €1 310 | €1 046–1 574 |
Регистр сделок Государственной земельной службы. За сколько квартиры по этому адресу действительно продали — не запрашиваемые цены.
Что знает регистр
2005Построено
3Этажи
Triju vai vairāku dzīvokļu mājasНазначение
2005Последние работы
Регистр зданий Государственной земельной службы. Регистр знает конструкцию здания, но не внутренность квартиры.