Grīna bulv. 7
Āgenskalnā · viss, ko zinām par šo ēku
1 sludinājumi kopš 2026-04 · 14 darījumi kopš 2016
Reālie darījumi šajā ēkā
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² | No–līdz |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | €1 546 | €1 530–1 562 |
| 2025 | 1 | €1 764 | €1 764–1 764 |
| 2024 | 1 | €1 178 | €1 178–1 178 |
| 2023 | 2 | €1 314 | €1 257–1 372 |
| 2022 | 2 | €1 371 | €1 289–1 452 |
| 2020 | 2 | €1 089 | €984–1 194 |
| 2018 | 1 | €493 | €493–493 |
| 2017 | 1 | €745 | €745–745 |
| 2016 | 2 | €878 | €774–983 |
Valsts zemes dienesta darījumu reģistrs. Cenas, par kādām dzīvokļi šajā adresē tiešām pārdoti — nevis prasītās cenas.
Šobrīd šajā ēkā nav aktīvu sludinājumu.
Agrāk sludināts šeit
Sludinājumi, kas vairs nav aktīvi. Katram ir sava lapa ar pēdējo prasīto cenu.