Dammes 12
Imantā · viss, ko zinām par šo ēku
1 sludinājumi kopš 2026-04 · 27 darījumi kopš 2016
Reālie darījumi šajā ēkā
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² | No–līdz |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | €308 | €308–308 |
| 2025 | 1 | €932 | €932–932 |
| 2024 | 2 | €826 | €699–952 |
| 2023 | 5 | €1 108 | €616–1 268 |
| 2022 | 2 | €864 | €797–930 |
| 2021 | 2 | €702 | €505–899 |
| 2020 | 1 | €441 | €441–441 |
| 2019 | 3 | €961 | €809–1 193 |
| 2018 | 6 | €690 | €197–1 223 |
| 2017 | 1 | €612 | €612–612 |
| 2016 | 3 | €712 | €366–851 |
Valsts zemes dienesta darījumu reģistrs. Cenas, par kādām dzīvokļi šajā adresē tiešām pārdoti — nevis prasītās cenas.
Šobrīd šajā ēkā nav aktīvu sludinājumu.
Agrāk sludināts šeit
Sludinājumi, kas vairs nav aktīvi. Katram ir sava lapa ar pēdējo prasīto cenu.