Dižozolu 9
Ziepniekkalnā · viss, ko zinām par šo ēku
1 sludinājumi kopš 2026-04 · 29 darījumi kopš 2016
Reālie darījumi šajā ēkā
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² | No–līdz |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | €1 143 | €1 143–1 143 |
| 2025 | 1 | €1 022 | €1 022–1 022 |
| 2024 | 1 | €959 | €959–959 |
| 2023 | 2 | €937 | €861–1 013 |
| 2022 | 2 | €463 | €103–823 |
| 2021 | 3 | €1 230 | €698–1 296 |
| 2020 | 6 | €993 | €559–1 134 |
| 2019 | 3 | €877 | €679–923 |
| 2018 | 3 | €405 | €349–742 |
| 2017 | 4 | €764 | €561–941 |
| 2016 | 3 | €596 | €426–843 |
Valsts zemes dienesta darījumu reģistrs. Cenas, par kādām dzīvokļi šajā adresē tiešām pārdoti — nevis prasītās cenas.
Šobrīd šajā ēkā nav aktīvu sludinājumu.
Agrāk sludināts šeit
Sludinājumi, kas vairs nav aktīvi. Katram ir sava lapa ar pēdējo prasīto cenu.