Dudajeva g. 7
Purvciemā · viss, ko zinām par šo ēku
1 sludinājumi kopš 2026-04 · 29 darījumi kopš 2016
Reālie darījumi šajā ēkā
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² | No–līdz |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | €862 | €683–1 041 |
| 2025 | 4 | €1 042 | €877–1 315 |
| 2024 | 4 | €961 | €852–1 198 |
| 2023 | 2 | €904 | €877–930 |
| 2022 | 1 | €966 | €966–966 |
| 2021 | 1 | €429 | €429–429 |
| 2020 | 3 | €1 015 | €778–1 015 |
| 2019 | 4 | €797 | €526–1 218 |
| 2018 | 1 | €896 | €896–896 |
| 2017 | 2 | €869 | €722–1 015 |
| 2016 | 5 | €757 | €335–1 013 |
Valsts zemes dienesta darījumu reģistrs. Cenas, par kādām dzīvokļi šajā adresē tiešām pārdoti — nevis prasītās cenas.
Ko reģistrs zina
1975Uzcelta
5Stāvi
Triju vai vairāku dzīvokļu mājasLietošanas veids
1975Jaunākie darbi
Valsts zemes dienesta būvju reģistrs. Reģistrs zina ēkas konstrukcijas, nevis dzīvokļa iekšpusi.