Dudajeva g. 7
Пурвциемс · всё, что мы знаем об этом здании
1 объявлений с 2026-04 · 29 сделок с 2016
Реальные сделки в этом здании
| Год | Сделки | Медиана €/m² | Диапазон |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | €862 | €683–1 041 |
| 2025 | 4 | €1 042 | €877–1 315 |
| 2024 | 4 | €961 | €852–1 198 |
| 2023 | 2 | €904 | €877–930 |
| 2022 | 1 | €966 | €966–966 |
| 2021 | 1 | €429 | €429–429 |
| 2020 | 3 | €1 015 | €778–1 015 |
| 2019 | 4 | €797 | €526–1 218 |
| 2018 | 1 | €896 | €896–896 |
| 2017 | 2 | €869 | €722–1 015 |
| 2016 | 5 | €757 | €335–1 013 |
Регистр сделок Государственной земельной службы. За сколько квартиры по этому адресу действительно продали — не запрашиваемые цены.
Что знает регистр
1975Построено
5Этажи
Triju vai vairāku dzīvokļu mājasНазначение
1975Последние работы
Регистр зданий Государственной земельной службы. Регистр знает конструкцию здания, но не внутренность квартиры.