Gaiļezera 2
Mežciemā · viss, ko zinām par šo ēku
1 sludinājumi kopš 2026-04 · 39 darījumi kopš 2016
Reālie darījumi šajā ēkā
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² | No–līdz |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | €877 | €877–877 |
| 2025 | 6 | €1 010 | €775–1 650 |
| 2024 | 4 | €870 | €747–1 343 |
| 2023 | 3 | €1 060 | €855–1 105 |
| 2022 | 4 | €1 194 | €974–1 287 |
| 2021 | 2 | €915 | €814–1 016 |
| 2020 | 2 | €1 065 | €1 039–1 092 |
| 2019 | 2 | €762 | €456–1 069 |
| 2018 | 6 | €956 | €843–1 188 |
| 2017 | 4 | €801 | €141–886 |
| 2016 | 5 | €780 | €386–938 |
Valsts zemes dienesta darījumu reģistrs. Cenas, par kādām dzīvokļi šajā adresē tiešām pārdoti — nevis prasītās cenas.
Ko reģistrs zina
1979Uzcelta
9Stāvi
Triju vai vairāku dzīvokļu mājasLietošanas veids
1979Jaunākie darbi
Valsts zemes dienesta būvju reģistrs. Reģistrs zina ēkas konstrukcijas, nevis dzīvokļa iekšpusi.