Gaiļezera 2
Межциемс · всё, что мы знаем об этом здании
1 объявлений с 2026-04 · 39 сделок с 2016
Реальные сделки в этом здании
| Год | Сделки | Медиана €/m² | Диапазон |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | €877 | €877–877 |
| 2025 | 6 | €1 010 | €775–1 650 |
| 2024 | 4 | €870 | €747–1 343 |
| 2023 | 3 | €1 060 | €855–1 105 |
| 2022 | 4 | €1 194 | €974–1 287 |
| 2021 | 2 | €915 | €814–1 016 |
| 2020 | 2 | €1 065 | €1 039–1 092 |
| 2019 | 2 | €762 | €456–1 069 |
| 2018 | 6 | €956 | €843–1 188 |
| 2017 | 4 | €801 | €141–886 |
| 2016 | 5 | €780 | €386–938 |
Регистр сделок Государственной земельной службы. За сколько квартиры по этому адресу действительно продали — не запрашиваемые цены.
Что знает регистр
1979Построено
9Этажи
Triju vai vairāku dzīvokļu mājasНазначение
1979Последние работы
Регистр зданий Государственной земельной службы. Регистр знает конструкцию здания, но не внутренность квартиры.