Gardenes 7
Āgenskalnā · viss, ko zinām par šo ēku
1 sludinājumi kopš 2026-04 · 24 darījumi kopš 2016
Reālie darījumi šajā ēkā
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² | No–līdz |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | €1 237 | €1 144–1 331 |
| 2024 | 2 | €1 490 | €1 484–1 497 |
| 2023 | 3 | €1 320 | €862–1 589 |
| 2022 | 3 | €1 088 | €758–1 171 |
| 2021 | 4 | €1 341 | €993–1 434 |
| 2020 | 1 | €343 | €343–343 |
| 2019 | 1 | €1 068 | €1 068–1 068 |
| 2018 | 7 | €972 | €907–1 217 |
| 2016 | 1 | €542 | €542–542 |
Valsts zemes dienesta darījumu reģistrs. Cenas, par kādām dzīvokļi šajā adresē tiešām pārdoti — nevis prasītās cenas.
Ko reģistrs zina
1962Uzcelta
5Stāvi
Triju vai vairāku dzīvokļu mājasLietošanas veids
2023Jaunākie darbi
Valsts zemes dienesta būvju reģistrs. Reģistrs zina ēkas konstrukcijas, nevis dzīvokļa iekšpusi.