Gardenes 7
Агенскалнс · всё, что мы знаем об этом здании
1 объявлений с 2026-04 · 24 сделок с 2016
Реальные сделки в этом здании
| Год | Сделки | Медиана €/m² | Диапазон |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | €1 237 | €1 144–1 331 |
| 2024 | 2 | €1 490 | €1 484–1 497 |
| 2023 | 3 | €1 320 | €862–1 589 |
| 2022 | 3 | €1 088 | €758–1 171 |
| 2021 | 4 | €1 341 | €993–1 434 |
| 2020 | 1 | €343 | €343–343 |
| 2019 | 1 | €1 068 | €1 068–1 068 |
| 2018 | 7 | €972 | €907–1 217 |
| 2016 | 1 | €542 | €542–542 |
Регистр сделок Государственной земельной службы. За сколько квартиры по этому адресу действительно продали — не запрашиваемые цены.
Что знает регистр
1962Построено
5Этажи
Triju vai vairāku dzīvokļu mājasНазначение
2023Последние работы
Регистр зданий Государственной земельной службы. Регистр знает конструкцию здания, но не внутренность квартиры.