Grestes 12
Pļavniekos · viss, ko zinām par šo ēku
1 sludinājumi kopš 2026-04 · 39 darījumi kopš 2016
Reālie darījumi šajā ēkā
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² | No–līdz |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | €1 413 | €996–1 452 |
| 2025 | 8 | €915 | €811–1 215 |
| 2024 | 2 | €941 | €872–1 010 |
| 2023 | 3 | €848 | €832–1 100 |
| 2022 | 3 | €1 292 | €1 172–1 474 |
| 2021 | 1 | €824 | €824–824 |
| 2020 | 2 | €807 | €755–860 |
| 2019 | 3 | €1 131 | €1 084–1 160 |
| 2018 | 2 | €902 | €808–996 |
| 2017 | 9 | €720 | €145–1 041 |
| 2016 | 3 | €913 | €905–920 |
Valsts zemes dienesta darījumu reģistrs. Cenas, par kādām dzīvokļi šajā adresē tiešām pārdoti — nevis prasītās cenas.
Šobrīd šajā ēkā nav aktīvu sludinājumu.
Agrāk sludināts šeit
Sludinājumi, kas vairs nav aktīvi. Katram ir sava lapa ar pēdējo prasīto cenu.