Juglas 49
Juglā · viss, ko zinām par šo ēku
1 sludinājumi kopš 2026-04 · 22 darījumi kopš 2016
Reālie darījumi šajā ēkā
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² | No–līdz |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | €841 | €841–841 |
| 2025 | 4 | €909 | €695–1 278 |
| 2023 | 2 | €510 | €216–805 |
| 2022 | 2 | €1 106 | €1 058–1 154 |
| 2021 | 2 | €961 | €825–1 098 |
| 2020 | 3 | €913 | €787–938 |
| 2019 | 1 | €1 007 | €1 007–1 007 |
| 2018 | 2 | €1 012 | €987–1 038 |
| 2017 | 2 | €896 | €673–1 119 |
| 2016 | 3 | €811 | €610–890 |
Valsts zemes dienesta darījumu reģistrs. Cenas, par kādām dzīvokļi šajā adresē tiešām pārdoti — nevis prasītās cenas.
Šobrīd šajā ēkā nav aktīvu sludinājumu.
Agrāk sludināts šeit
Sludinājumi, kas vairs nav aktīvi. Katram ir sava lapa ar pēdējo prasīto cenu.