Kaivas iela 50 k-1
Dreiliņos · viss, ko zinām par šo ēku
8 sludinājumi kopš 2026-04 · 224 darījumi kopš 2016
Reālie darījumi šajā ēkā
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² | No–līdz |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | €1 994 | €1 627–2 140 |
| 2025 | 10 | €1 873 | €1 402–2 383 |
| 2024 | 6 | €1 728 | €939–1 906 |
| 2023 | 8 | €1 656 | €1 058–1 752 |
| 2022 | 10 | €1 451 | €1 261–1 838 |
| 2021 | 20 | €1 294 | €808–1 644 |
| 2020 | 21 | €1 305 | €847–1 523 |
| 2019 | 40 | €1 279 | €845–1 531 |
| 2018 | 39 | €1 212 | €900–1 433 |
| 2017 | 31 | €1 236 | €1 002–1 437 |
| 2016 | 32 | €1 304 | €955–1 480 |
Valsts zemes dienesta darījumu reģistrs. Cenas, par kādām dzīvokļi šajā adresē tiešām pārdoti — nevis prasītās cenas.
Ko reģistrs zina
2007Uzcelta
5Stāvi
Triju vai vairāku dzīvokļu mājasLietošanas veids
2007Jaunākie darbi
Valsts zemes dienesta būvju reģistrs. Reģistrs zina ēkas konstrukcijas, nevis dzīvokļa iekšpusi.
Šobrīd šajā ēkā nav aktīvu sludinājumu.
Agrāk sludināts šeit
Pārdošanā
- Kaivas iela 50k-1 · 3 istabas · 69 m²€128 000
- Kaivas 50 k-1 · 3 istabas · 69 m²€124 500
- Kaivas iela 50 k1 · 3 istabas · 76 m²€174 000
- Kaivas iela 50 k-1 · 3 istabas · 76 m²€179 800
- Kaivas 50 k-1 · 3 istabas · 74 m²€155 000
Īrei
- Kaivas 50 k-1 · 2 istabas · 49 m²€600/mēn
- Kaivas 50k1 · 2 istabas · 51 m²€550/mēn
Sludinājumi, kas vairs nav aktīvi. Katram ir sava lapa ar pēdējo prasīto cenu.