Kaivas iela 50 k-1
Дрейлини · всё, что мы знаем об этом здании
5 объявлений с 2026-04 · 223 сделок с 2016
Реальные сделки в этом здании
| Год | Сделки | Медиана €/m² | Диапазон |
|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | €2 008 | €1 627–2 140 |
| 2025 | 10 | €1 873 | €1 402–2 383 |
| 2024 | 6 | €1 728 | €939–1 906 |
| 2023 | 8 | €1 656 | €1 058–1 752 |
| 2022 | 10 | €1 451 | €1 261–1 838 |
| 2021 | 20 | €1 294 | €808–1 644 |
| 2020 | 21 | €1 305 | €847–1 523 |
| 2019 | 40 | €1 279 | €845–1 531 |
| 2018 | 39 | €1 212 | €900–1 433 |
| 2017 | 31 | €1 236 | €1 002–1 437 |
| 2016 | 32 | €1 304 | €955–1 480 |
Регистр сделок Государственной земельной службы. За сколько квартиры по этому адресу действительно продали — не запрашиваемые цены.
Что знает регистр
2007Построено
5Этажи
Triju vai vairāku dzīvokļu mājasНазначение
2007Последние работы
Регистр зданий Государственной земельной службы. Регистр знает конструкцию здания, но не внутренность квартиры.
Сейчас в продаже в этом здании
Ранее размещалось здесь
- Kaivas iela 50 k1 · 3 комн. · 76 m²€174 000
- Kaivas 50 k-1 · 3 комн. · 69 m²€123 500
- Kaivas iela 50 k-1 · 3 комн. · 76 m²€179 800
- Kaivas 50 k-1 · 3 комн. · 74 m²€155 000
Объявления, которые больше не активны. У каждого своя страница с последней запрошенной ценой.