Kartupeļu 47
Ziepniekkalnā · viss, ko zinām par šo ēku
1 sludinājumi kopš 2026-04 · 36 darījumi kopš 2016
Reālie darījumi šajā ēkā
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² | No–līdz |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | €1 257 | €1 257–1 257 |
| 2024 | 1 | €519 | €519–519 |
| 2023 | 1 | €993 | €993–993 |
| 2022 | 2 | €695 | €339–1 051 |
| 2021 | 4 | €829 | €715–998 |
| 2020 | 4 | €826 | €425–932 |
| 2019 | 2 | €1 019 | €1 003–1 034 |
| 2018 | 18 | €444 | €407–602 |
| 2017 | 2 | €401 | €351–451 |
| 2016 | 1 | €769 | €769–769 |
Valsts zemes dienesta darījumu reģistrs. Cenas, par kādām dzīvokļi šajā adresē tiešām pārdoti — nevis prasītās cenas.
Ko reģistrs zina
1993Uzcelta
9Stāvi
Triju vai vairāku dzīvokļu mājasLietošanas veids
1994Jaunākie darbi
Valsts zemes dienesta būvju reģistrs. Reģistrs zina ēkas konstrukcijas, nevis dzīvokļa iekšpusi.