Kartupeļu 47
Зиепниеккалнс · всё, что мы знаем об этом здании
1 объявлений с 2026-04 · 36 сделок с 2016
Реальные сделки в этом здании
| Год | Сделки | Медиана €/m² | Диапазон |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | €1 257 | €1 257–1 257 |
| 2024 | 1 | €519 | €519–519 |
| 2023 | 1 | €993 | €993–993 |
| 2022 | 2 | €695 | €339–1 051 |
| 2021 | 4 | €829 | €715–998 |
| 2020 | 4 | €826 | €425–932 |
| 2019 | 2 | €1 019 | €1 003–1 034 |
| 2018 | 18 | €444 | €407–602 |
| 2017 | 2 | €401 | €351–451 |
| 2016 | 1 | €769 | €769–769 |
Регистр сделок Государственной земельной службы. За сколько квартиры по этому адресу действительно продали — не запрашиваемые цены.
Что знает регистр
1993Построено
9Этажи
Triju vai vairāku dzīvokļu mājasНазначение
1994Последние работы
Регистр зданий Государственной земельной службы. Регистр знает конструкцию здания, но не внутренность квартиры.