Katrīnas dambis 27
Centrā · viss, ko zinām par šo ēku
16 sludinājumi kopš 2026-04 · 20 darījumi kopš 2024
Reālie darījumi šajā ēkā
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² | No–līdz |
|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | €1 900 | €1 700–2 423 |
| 2025 | 6 | €1 702 | €1 700–2 345 |
| 2024 | 8 | €1 792 | €948–2 000 |
Valsts zemes dienesta darījumu reģistrs. Cenas, par kādām dzīvokļi šajā adresē tiešām pārdoti — nevis prasītās cenas.
Ko reģistrs zina
1990Uzcelta
14Stāvi
Triju vai vairāku dzīvokļu mājasLietošanas veids
1990Jaunākie darbi
Valsts zemes dienesta būvju reģistrs. Reģistrs zina ēkas konstrukcijas, nevis dzīvokļa iekšpusi.
Šobrīd pārdošanā šajā ēkā
Agrāk sludināts šeit
- Katrīnas d. 27 · 2 istabas · 45 m²€480
- Katrīnas d. 27 · 2 istabas · 45 m²€107 000
- Katrīnas dambis 27 · 3 istabas · 150 m²€197 820
- Katrīnas dambis 27 · 3 istabas · 64 m²€158 424
- Katrīnas dambis 27 · 3 istabas · 56 m²€131 788
- Katrīnas d. 27 · 2 istabas · 48 m²€111 152
Sludinājumi, kas vairs nav aktīvi. Katram ir sava lapa ar pēdējo prasīto cenu.