Kāvu iela 10
Vecmīlgrāvī · viss, ko zinām par šo ēku
3 sludinājumi kopš 2026-04 · 11 darījumi kopš 2016
Reālie darījumi šajā ēkā
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² | No–līdz |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | €327 | €327–327 |
| 2024 | 1 | €938 | €938–938 |
| 2023 | 1 | €761 | €761–761 |
| 2022 | 1 | €850 | €850–850 |
| 2021 | 1 | €970 | €970–970 |
| 2020 | 1 | €800 | €800–800 |
| 2019 | 1 | €829 | €829–829 |
| 2018 | 1 | €364 | €364–364 |
| 2017 | 1 | €317 | €317–317 |
| 2016 | 2 | €320 | €317–324 |
Valsts zemes dienesta darījumu reģistrs. Cenas, par kādām dzīvokļi šajā adresē tiešām pārdoti — nevis prasītās cenas.
Ko reģistrs zina
1979Uzcelta
5Stāvi
Triju vai vairāku dzīvokļu mājasLietošanas veids
1979Jaunākie darbi
Valsts zemes dienesta būvju reģistrs. Reģistrs zina ēkas konstrukcijas, nevis dzīvokļa iekšpusi.