Kāvu iela 10
Вецмилгравис · всё, что мы знаем об этом здании
3 объявлений с 2026-04 · 11 сделок с 2016
Реальные сделки в этом здании
| Год | Сделки | Медиана €/m² | Диапазон |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | €327 | €327–327 |
| 2024 | 1 | €938 | €938–938 |
| 2023 | 1 | €761 | €761–761 |
| 2022 | 1 | €850 | €850–850 |
| 2021 | 1 | €970 | €970–970 |
| 2020 | 1 | €800 | €800–800 |
| 2019 | 1 | €829 | €829–829 |
| 2018 | 1 | €364 | €364–364 |
| 2017 | 1 | €317 | €317–317 |
| 2016 | 2 | €320 | €317–324 |
Регистр сделок Государственной земельной службы. За сколько квартиры по этому адресу действительно продали — не запрашиваемые цены.
Что знает регистр
1979Построено
5Этажи
Triju vai vairāku dzīvokļu mājasНазначение
1979Последние работы
Регистр зданий Государственной земельной службы. Регистр знает конструкцию здания, но не внутренность квартиры.