Ķeguma 45
Purvciemā · viss, ko zinām par šo ēku
1 sludinājumi kopš 2026-04 · 27 darījumi kopš 2016
Reālie darījumi šajā ēkā
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² | No–līdz |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | €955 | €793–1 191 |
| 2024 | 4 | €863 | €529–1 011 |
| 2023 | 3 | €540 | €476–922 |
| 2022 | 1 | €843 | €843–843 |
| 2021 | 5 | €822 | €674–1 029 |
| 2020 | 3 | €787 | €562–994 |
| 2019 | 1 | €182 | €182–182 |
| 2018 | 3 | €734 | €476–876 |
| 2017 | 3 | €205 | €169–798 |
| 2016 | 1 | €808 | €808–808 |
Valsts zemes dienesta darījumu reģistrs. Cenas, par kādām dzīvokļi šajā adresē tiešām pārdoti — nevis prasītās cenas.
Ko reģistrs zina
1985Uzcelta
5Stāvi
Triju vai vairāku dzīvokļu mājasLietošanas veids
1985Jaunākie darbi
Valsts zemes dienesta būvju reģistrs. Reģistrs zina ēkas konstrukcijas, nevis dzīvokļa iekšpusi.