Ķeguma 45
Пурвциемс · всё, что мы знаем об этом здании
1 объявлений с 2026-04 · 27 сделок с 2016
Реальные сделки в этом здании
| Год | Сделки | Медиана €/m² | Диапазон |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | €955 | €793–1 191 |
| 2024 | 4 | €863 | €529–1 011 |
| 2023 | 3 | €540 | €476–922 |
| 2022 | 1 | €843 | €843–843 |
| 2021 | 5 | €822 | €674–1 029 |
| 2020 | 3 | €787 | €562–994 |
| 2019 | 1 | €182 | €182–182 |
| 2018 | 3 | €734 | €476–876 |
| 2017 | 3 | €205 | €169–798 |
| 2016 | 1 | €808 | €808–808 |
Регистр сделок Государственной земельной службы. За сколько квартиры по этому адресу действительно продали — не запрашиваемые цены.
Что знает регистр
1985Построено
5Этажи
Triju vai vairāku dzīvokļu mājasНазначение
1985Последние работы
Регистр зданий Государственной земельной службы. Регистр знает конструкцию здания, но не внутренность квартиры.