Klijānu iela 16
Brasa · всё, что мы знаем об этом здании
14 объявлений с 2026-04 · 39 сделок с 2019
Реальные сделки в этом здании
| Год | Сделки | Медиана €/m² | Диапазон |
|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | €2 556 | €1 853–4 083 |
| 2025 | 8 | €1 951 | €702–2 675 |
| 2024 | 7 | €2 227 | €691–2 622 |
| 2023 | 5 | €663 | €482–1 818 |
| 2022 | 6 | €694 | €627–2 788 |
| 2021 | 2 | €1 685 | €780–2 589 |
| 2020 | 3 | €713 | €657–775 |
| 2019 | 3 | €1 384 | €1 047–2 249 |
Регистр сделок Государственной земельной службы. За сколько квартиры по этому адресу действительно продали — не запрашиваемые цены.
Что знает регистр
2014Построено
10Этажи
Triju vai vairāku dzīvokļu mājasНазначение
2018Последние работы
Регистр зданий Государственной земельной службы. Регистр знает конструкцию здания, но не внутренность квартиры.
Сейчас в продаже в этом здании
Ранее размещалось здесь
- Klijānu 16 · 1 комната · 20 m²€290
- Klijānu iela 16 · 2 комн. · 30 m²€350
- Klijānu 16 · 1 комната · 20 m²€300
- Klijānu iela 16 · 1 комната · 25 m²€330
- Klijānu 16 · 1 комната · 20 m²€350
- Klijānu 16 · 1 комната · 20 m²€49 000
- Klijānu 16 · 2 комн. · 47 m²€600
- Klijānu 16 · 3 комн. · 64 m²€800
- Klijānu 16 · 2 комн. · 30 m²€83 000
- Klijānu 16 · 2 комн. · 41 m²€98 000
Объявления, которые больше не активны. У каждого своя страница с последней запрошенной ценой.