Krišjāņa Valdemāra iela 109
Centrā · viss, ko zinām par šo ēku
1 sludinājumi kopš 2026-04 · 11 darījumi kopš 2017
Reālie darījumi šajā ēkā
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² | No–līdz |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | €1 875 | €1 875–1 875 |
| 2025 | 2 | €1 771 | €1 429–2 114 |
| 2024 | 1 | €1 706 | €1 706–1 706 |
| 2023 | 2 | €1 821 | €1 681–1 961 |
| 2021 | 1 | €1 604 | €1 604–1 604 |
| 2019 | 1 | €1 656 | €1 656–1 656 |
| 2018 | 1 | €1 540 | €1 540–1 540 |
| 2017 | 2 | €972 | €99–1 845 |
Valsts zemes dienesta darījumu reģistrs. Cenas, par kādām dzīvokļi šajā adresē tiešām pārdoti — nevis prasītās cenas.
Šobrīd šajā ēkā nav aktīvu sludinājumu.
Agrāk sludināts šeit
Sludinājumi, kas vairs nav aktīvi. Katram ir sava lapa ar pēdējo prasīto cenu.