Krišjāņa Valdemāra iela 109
Центр · всё, что мы знаем об этом здании
1 объявлений с 2026-04 · 11 сделок с 2017
Реальные сделки в этом здании
| Год | Сделки | Медиана €/m² | Диапазон |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | €1 875 | €1 875–1 875 |
| 2025 | 2 | €1 771 | €1 429–2 114 |
| 2024 | 1 | €1 706 | €1 706–1 706 |
| 2023 | 2 | €1 821 | €1 681–1 961 |
| 2021 | 1 | €1 604 | €1 604–1 604 |
| 2019 | 1 | €1 656 | €1 656–1 656 |
| 2018 | 1 | €1 540 | €1 540–1 540 |
| 2017 | 2 | €972 | €99–1 845 |
Регистр сделок Государственной земельной службы. За сколько квартиры по этому адресу действительно продали — не запрашиваемые цены.
Сейчас в этом здании нет активных объявлений.
Ранее размещалось здесь
Объявления, которые больше не активны. У каждого своя страница с последней запрошенной ценой.