Lidoņu 9
Iļģuciemā · viss, ko zinām par šo ēku
1 sludinājumi kopš 2026-04 · 24 darījumi kopš 2016
Reālie darījumi šajā ēkā
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² | No–līdz |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | €771 | €261–1 281 |
| 2025 | 2 | €957 | €916–998 |
| 2024 | 2 | €912 | €842–981 |
| 2023 | 3 | €871 | €863–977 |
| 2021 | 3 | €832 | €783–1 037 |
| 2020 | 2 | €611 | €406–816 |
| 2019 | 2 | €757 | €526–987 |
| 2018 | 3 | €704 | €130–797 |
| 2017 | 1 | €416 | €416–416 |
| 2016 | 4 | €601 | €138–922 |
Valsts zemes dienesta darījumu reģistrs. Cenas, par kādām dzīvokļi šajā adresē tiešām pārdoti — nevis prasītās cenas.
Ko reģistrs zina
1969Uzcelta
5Stāvi
Triju vai vairāku dzīvokļu mājasLietošanas veids
1969Jaunākie darbi
Valsts zemes dienesta būvju reģistrs. Reģistrs zina ēkas konstrukcijas, nevis dzīvokļa iekšpusi.