Lidoņu 9
Илгюциемс · всё, что мы знаем об этом здании
1 объявлений с 2026-04 · 24 сделок с 2016
Реальные сделки в этом здании
| Год | Сделки | Медиана €/m² | Диапазон |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | €771 | €261–1 281 |
| 2025 | 2 | €957 | €916–998 |
| 2024 | 2 | €912 | €842–981 |
| 2023 | 3 | €871 | €863–977 |
| 2021 | 3 | €832 | €783–1 037 |
| 2020 | 2 | €611 | €406–816 |
| 2019 | 2 | €757 | €526–987 |
| 2018 | 3 | €704 | €130–797 |
| 2017 | 1 | €416 | €416–416 |
| 2016 | 4 | €601 | €138–922 |
Регистр сделок Государственной земельной службы. За сколько квартиры по этому адресу действительно продали — не запрашиваемые цены.
Что знает регистр
1969Построено
5Этажи
Triju vai vairāku dzīvokļu mājasНазначение
1969Последние работы
Регистр зданий Государственной земельной службы. Регистр знает конструкцию здания, но не внутренность квартиры.