Liepājas 2 k-1
Āgenskalnā · viss, ko zinām par šo ēku
1 sludinājumi kopš 2026-04 · 37 darījumi kopš 2016
Reālie darījumi šajā ēkā
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² | No–līdz |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | €2 930 | €2 811–3 048 |
| 2024 | 3 | €2 914 | €2 848–2 928 |
| 2023 | 1 | €2 472 | €2 472–2 472 |
| 2021 | 2 | €2 165 | €1 933–2 396 |
| 2019 | 1 | €2 386 | €2 386–2 386 |
| 2018 | 1 | €2 031 | €2 031–2 031 |
| 2017 | 5 | €1 535 | €1 379–2 261 |
| 2016 | 22 | €1 992 | €1 272–2 416 |
Valsts zemes dienesta darījumu reģistrs. Cenas, par kādām dzīvokļi šajā adresē tiešām pārdoti — nevis prasītās cenas.
Ko reģistrs zina
2008Uzcelta
5Stāvi
Triju vai vairāku dzīvokļu mājasLietošanas veids
Valsts zemes dienesta būvju reģistrs. Reģistrs zina ēkas konstrukcijas, nevis dzīvokļa iekšpusi.