Liepājas 2 k-1
Агенскалнс · всё, что мы знаем об этом здании
1 объявлений с 2026-04 · 37 сделок с 2016
Реальные сделки в этом здании
| Год | Сделки | Медиана €/m² | Диапазон |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | €2 930 | €2 811–3 048 |
| 2024 | 3 | €2 914 | €2 848–2 928 |
| 2023 | 1 | €2 472 | €2 472–2 472 |
| 2021 | 2 | €2 165 | €1 933–2 396 |
| 2019 | 1 | €2 386 | €2 386–2 386 |
| 2018 | 1 | €2 031 | €2 031–2 031 |
| 2017 | 5 | €1 535 | €1 379–2 261 |
| 2016 | 22 | €1 992 | €1 272–2 416 |
Регистр сделок Государственной земельной службы. За сколько квартиры по этому адресу действительно продали — не запрашиваемые цены.
Что знает регистр
2008Построено
5Этажи
Triju vai vairāku dzīvokļu mājasНазначение
Регистр зданий Государственной земельной службы. Регистр знает конструкцию здания, но не внутренность квартиры.