Lilastes 1
Югла · всё, что мы знаем об этом здании
1 объявлений с 2026-04 · 24 сделок с 2016
Реальные сделки в этом здании
| Год | Сделки | Медиана €/m² | Диапазон |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | €899 | €899–899 |
| 2025 | 1 | €837 | €837–837 |
| 2024 | 2 | €795 | €771–818 |
| 2023 | 3 | €907 | €874–1 202 |
| 2022 | 3 | €1 074 | €782–1 463 |
| 2021 | 4 | €913 | €855–989 |
| 2020 | 2 | €677 | €408–946 |
| 2019 | 2 | €627 | €438–817 |
| 2018 | 1 | €426 | €426–426 |
| 2017 | 4 | €775 | €591–937 |
| 2016 | 1 | €283 | €283–283 |
Регистр сделок Государственной земельной службы. За сколько квартиры по этому адресу действительно продали — не запрашиваемые цены.
Сейчас в этом здании нет активных объявлений.
Ранее размещалось здесь
- Lilastes 1 · 2 комн. · 47 m²€63 000
Объявления, которые больше не активны. У каждого своя страница с последней запрошенной ценой.