Mastu 3
Петерсала-Андрейсала · всё, что мы знаем об этом здании
1 объявлений с 2026-04 · 16 сделок с 2017
Реальные сделки в этом здании
| Год | Сделки | Медиана €/m² | Диапазон |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | €1 401 | €1 401–1 401 |
| 2025 | 3 | €1 109 | €499–1 405 |
| 2024 | 1 | €980 | €980–980 |
| 2022 | 2 | €1 192 | €1 031–1 353 |
| 2021 | 4 | €1 038 | €832–1 490 |
| 2020 | 1 | €1 348 | €1 348–1 348 |
| 2019 | 1 | €641 | €641–641 |
| 2018 | 2 | €758 | €508–1 007 |
| 2017 | 1 | €390 | €390–390 |
Регистр сделок Государственной земельной службы. За сколько квартиры по этому адресу действительно продали — не запрашиваемые цены.
Сейчас в этом здании нет активных объявлений.
Ранее размещалось здесь
- Mastu 3 · 1 комната · 31 m²€45 500
Объявления, которые больше не активны. У каждого своя страница с последней запрошенной ценой.