M. Krūmu 5
Imantā · viss, ko zinām par šo ēku
1 sludinājumi kopš 2026-04 · 22 darījumi kopš 2016
Reālie darījumi šajā ēkā
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² | No–līdz |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | €1 012 | €736–1 287 |
| 2024 | 3 | €933 | €725–1 151 |
| 2023 | 2 | €761 | €717–805 |
| 2022 | 2 | €971 | €960–981 |
| 2021 | 5 | €856 | €713–1 075 |
| 2020 | 2 | €444 | €202–686 |
| 2019 | 1 | €864 | €864–864 |
| 2018 | 1 | €846 | €846–846 |
| 2017 | 2 | €898 | €793–1 002 |
| 2016 | 2 | €612 | €384–840 |
Valsts zemes dienesta darījumu reģistrs. Cenas, par kādām dzīvokļi šajā adresē tiešām pārdoti — nevis prasītās cenas.
Šobrīd šajā ēkā nav aktīvu sludinājumu.
Agrāk sludināts šeit
Sludinājumi, kas vairs nav aktīvi. Katram ir sava lapa ar pēdējo prasīto cenu.