Pavasara g. 6
Pļavniekos · viss, ko zinām par šo ēku
1 sludinājumi kopš 2026-04 · 31 darījumi kopš 2016
Reālie darījumi šajā ēkā
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² | No–līdz |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | €1 072 | €1 017–1 127 |
| 2025 | 7 | €1 074 | €815–1 440 |
| 2024 | 6 | €1 050 | €775–1 269 |
| 2023 | 3 | €786 | €655–1 084 |
| 2021 | 4 | €935 | €813–1 053 |
| 2019 | 1 | €1 176 | €1 176–1 176 |
| 2018 | 1 | €869 | €869–869 |
| 2017 | 3 | €792 | €711–1 053 |
| 2016 | 4 | €770 | €731–1 047 |
Valsts zemes dienesta darījumu reģistrs. Cenas, par kādām dzīvokļi šajā adresē tiešām pārdoti — nevis prasītās cenas.