Prūšu 9a
Ķengaragā · viss, ko zinām par šo ēku
2 sludinājumi kopš 2026-04 · 21 darījumi kopš 2017
Reālie darījumi šajā ēkā
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² | No–līdz |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | €942 | €766–1 117 |
| 2024 | 3 | €304 | €196–1 000 |
| 2023 | 2 | €1 049 | €835–1 264 |
| 2022 | 3 | €905 | €423–1 423 |
| 2021 | 1 | €974 | €974–974 |
| 2020 | 4 | €671 | €392–1 005 |
| 2019 | 1 | €757 | €757–757 |
| 2018 | 3 | €734 | €466–1 013 |
| 2017 | 2 | €734 | €706–763 |
Valsts zemes dienesta darījumu reģistrs. Cenas, par kādām dzīvokļi šajā adresē tiešām pārdoti — nevis prasītās cenas.
Šobrīd šajā ēkā nav aktīvu sludinājumu.
Agrāk sludināts šeit
Sludinājumi, kas vairs nav aktīvi. Katram ir sava lapa ar pēdējo prasīto cenu.