Tomsona 25/k-1
Centrā · viss, ko zinām par šo ēku
1 sludinājumi kopš 2026-04 · 21 darījumi kopš 2016
Reālie darījumi šajā ēkā
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² | No–līdz |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | €1 465 | €1 306–1 623 |
| 2025 | 3 | €1 327 | €1 313–1 339 |
| 2024 | 4 | €1 401 | €1 220–1 790 |
| 2023 | 2 | €1 484 | €1 238–1 731 |
| 2022 | 2 | €1 546 | €1 418–1 674 |
| 2019 | 2 | €1 481 | €1 292–1 671 |
| 2018 | 3 | €1 219 | €1 081–1 284 |
| 2017 | 1 | €955 | €955–955 |
| 2016 | 2 | €1 014 | €924–1 103 |
Valsts zemes dienesta darījumu reģistrs. Cenas, par kādām dzīvokļi šajā adresē tiešām pārdoti — nevis prasītās cenas.
Ko reģistrs zina
1963Uzcelta
5Stāvi
Triju vai vairāku dzīvokļu mājasLietošanas veids
1963Jaunākie darbi
Valsts zemes dienesta būvju reģistrs. Reģistrs zina ēkas konstrukcijas, nevis dzīvokļa iekšpusi.