Tomsona 25/k-1
Центр · всё, что мы знаем об этом здании
1 объявлений с 2026-04 · 21 сделок с 2016
Реальные сделки в этом здании
| Год | Сделки | Медиана €/m² | Диапазон |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | €1 465 | €1 306–1 623 |
| 2025 | 3 | €1 327 | €1 313–1 339 |
| 2024 | 4 | €1 401 | €1 220–1 790 |
| 2023 | 2 | €1 484 | €1 238–1 731 |
| 2022 | 2 | €1 546 | €1 418–1 674 |
| 2019 | 2 | €1 481 | €1 292–1 671 |
| 2018 | 3 | €1 219 | €1 081–1 284 |
| 2017 | 1 | €955 | €955–955 |
| 2016 | 2 | €1 014 | €924–1 103 |
Регистр сделок Государственной земельной службы. За сколько квартиры по этому адресу действительно продали — не запрашиваемые цены.
Что знает регистр
1963Построено
5Этажи
Triju vai vairāku dzīvokļu mājasНазначение
1963Последние работы
Регистр зданий Государственной земельной службы. Регистр знает конструкцию здания, но не внутренность квартиры.