Tomsona 34
Centrā · viss, ko zinām par šo ēku
1 sludinājumi kopš 2026-04 · 16 darījumi kopš 2016
Reālie darījumi šajā ēkā
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² | No–līdz |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | €1 635 | €1 635–1 635 |
| 2023 | 2 | €1 467 | €1 319–1 614 |
| 2022 | 2 | €1 523 | €1 430–1 615 |
| 2021 | 2 | €1 389 | €1 348–1 430 |
| 2020 | 2 | €1 094 | €769–1 419 |
| 2019 | 2 | €1 358 | €1 207–1 509 |
| 2018 | 2 | €1 164 | €1 121–1 207 |
| 2017 | 2 | €1 018 | €896–1 139 |
| 2016 | 1 | €1 114 | €1 114–1 114 |
Valsts zemes dienesta darījumu reģistrs. Cenas, par kādām dzīvokļi šajā adresē tiešām pārdoti — nevis prasītās cenas.
Šobrīd šajā ēkā nav aktīvu sludinājumu.
Agrāk sludināts šeit
Sludinājumi, kas vairs nav aktīvi. Katram ir sava lapa ar pēdējo prasīto cenu.