Vārnu 8
Grīziņkalnā · viss, ko zinām par šo ēku
1 sludinājumi kopš 2026-04 · 20 darījumi kopš 2016
Reālie darījumi šajā ēkā
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² | No–līdz |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | €1 508 | €1 331–1 685 |
| 2025 | 1 | €1 402 | €1 402–1 402 |
| 2024 | 2 | €1 417 | €1 370–1 463 |
| 2022 | 5 | €1 745 | €652–1 828 |
| 2021 | 1 | €810 | €810–810 |
| 2020 | 2 | €2 603 | €1 433–3 774 |
| 2019 | 1 | €1 439 | €1 439–1 439 |
| 2018 | 2 | €1 447 | €1 434–1 460 |
| 2016 | 4 | €1 394 | €1 104–1 429 |
Valsts zemes dienesta darījumu reģistrs. Cenas, par kādām dzīvokļi šajā adresē tiešām pārdoti — nevis prasītās cenas.
Ko reģistrs zina
1909Uzcelta
6Stāvi
Triju vai vairāku dzīvokļu mājasLietošanas veids
2007Jaunākie darbi
Valsts zemes dienesta būvju reģistrs. Reģistrs zina ēkas konstrukcijas, nevis dzīvokļa iekšpusi.