Vārnu 8
Гризинькалнс · всё, что мы знаем об этом здании
1 объявлений с 2026-04 · 20 сделок с 2016
Реальные сделки в этом здании
| Год | Сделки | Медиана €/m² | Диапазон |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | €1 508 | €1 331–1 685 |
| 2025 | 1 | €1 402 | €1 402–1 402 |
| 2024 | 2 | €1 417 | €1 370–1 463 |
| 2022 | 5 | €1 745 | €652–1 828 |
| 2021 | 1 | €810 | €810–810 |
| 2020 | 2 | €2 603 | €1 433–3 774 |
| 2019 | 1 | €1 439 | €1 439–1 439 |
| 2018 | 2 | €1 447 | €1 434–1 460 |
| 2016 | 4 | €1 394 | €1 104–1 429 |
Регистр сделок Государственной земельной службы. За сколько квартиры по этому адресу действительно продали — не запрашиваемые цены.
Что знает регистр
1909Построено
6Этажи
Triju vai vairāku dzīvokļu mājasНазначение
2007Последние работы
Регистр зданий Государственной земельной службы. Регистр знает конструкцию здания, но не внутренность квартиры.