Flatra (flatra.lv) shows every flat for sale and for rent in Latvia in one place, with what flats in the same building actually sold for, the building's age and type, and lets you swipe through flats one by one. It needs JavaScript to run.
| Apkaime / District | Pārdošanā / For sale | Prasītā cena (mediāna) / Asking €/m² | Darījumu cena (VZD) / Sold €/m² |
| Centrs | 1275 | €3 117 | €1 786 (vecais fonds / pre-2000) |
| Sarkandaugava | 497 | €2 769 | €3 515 (jaunie projekti / new builds) |
| Āgenskalns | 461 | €3 099 | €1 284 (vecais fonds / pre-2000) |
| Jugla | 300 | €2 451 | €2 614 (jaunie projekti / new builds) |
| Avoti | 282 | €2 097 | €1 429 (vecais fonds / pre-2000) |
| Torņakalns | 261 | €2 941 | €2 796 (jaunie projekti / new builds) |
| Pļavnieki | 246 | €2 230 | €2 493 (jaunie projekti / new builds) |
| Ķengarags | 218 | €2 109 | €2 363 (jaunie projekti / new builds) |
| Grīziņkalns | 216 | €1 780 | €1 271 (vecais fonds / pre-2000) |
| Mežciems | 204 | €2 747 | €2 645 (jaunie projekti / new builds) |
| Purvciems | 201 | €1 657 | €1 099 (vecais fonds / pre-2000) |
| Ziepniekkalns | 201 | €2 376 | €2 530 (jaunie projekti / new builds) |
| Latgale | 189 | €1 610 | €1 066 (vecais fonds / pre-2000) |
| Vecrīga | 173 | €3 382 | €1 861 (vecais fonds / pre-2000) |
| Imanta | 153 | €1 611 | €1 053 (vecais fonds / pre-2000) |
| Zolitūde | 151 | €2 596 | €1 137 (vecais fonds / pre-2000) |
| Pleskodāle-Šampēteris | 147 | €2 555 | €2 657 (jaunie projekti / new builds) |
| Teika | 145 | €1 750 | €1 184 (vecais fonds / pre-2000) |
| Dreiliņi | 133 | €2 537 | €2 532 (jaunie projekti / new builds) |
| Skanste | 126 | €3 424 | €2 730 (2000+) |
| Dzirciems | 95 | €2 646 | €1 934 (2000+) |
| Mežaparks | 76 | €3 157 | €3 350 (jaunie projekti / new builds) |
| Vecmīlgrāvis | 73 | €882 | €753 (vecais fonds / pre-2000) |
| Iļģuciems | 62 | €1 271 | €903 (vecais fonds / pre-2000) |
| Čiekurkalns | 46 | €1 513 | €1 224 (vecais fonds / pre-2000) |
| Bieriņi | 45 | €2 450 | €649 (vecais fonds / pre-2000) |
| Dārzciems | 42 | €1 213 | €1 075 (vecais fonds / pre-2000) |
| Bolderāja | 27 | €872 | €653 (vecais fonds / pre-2000) |
| Pētersala-Andrejsala | 17 | €2 100 | — |
Darījumu cenas — Zemesgrāmatā reģistrēti darījumi (VZD dati). Sold prices are registered sales from the Latvian State Land Service, not asking prices.
Jūrmala 773 · Liepāja 317 · Daugavpils 168 · Jelgava 154 · Mārupe 120 · Ventspils 116 · Salaspils 79 · Rēzekne 65 · Sigulda 64 · Ogre 52