Flatra (flatra.lv) shows every flat for sale and for rent in Latvia in one place, with what flats in the same building actually sold for, the building's age and type, and lets you swipe through flats one by one. It needs JavaScript to run.
| Apkaime / District | Pārdošanā / For sale | Prasītā cena (mediāna) / Asking €/m² | Darījumu cena (VZD) / Sold €/m² |
| Centrs | 1289 | €3 139 | €1 786 (vecais fonds / pre-2000) |
| Sarkandaugava | 491 | €2 788 | €3 515 (jaunie projekti / new builds) |
| Āgenskalns | 436 | €3 113 | €1 284 (vecais fonds / pre-2000) |
| Avoti | 283 | €2 094 | €1 429 (vecais fonds / pre-2000) |
| Pļavnieki | 253 | €2 148 | €2 493 (jaunie projekti / new builds) |
| Jugla | 250 | €2 432 | €2 614 (jaunie projekti / new builds) |
| Torņakalns | 249 | €2 939 | €2 796 (jaunie projekti / new builds) |
| Ķengarags | 232 | €2 174 | €2 363 (jaunie projekti / new builds) |
| Purvciems | 224 | €1 750 | €2 314 (jaunie projekti / new builds) |
| Vecrīga | 213 | €3 650 | €1 861 (vecais fonds / pre-2000) |
| Mežciems | 209 | €2 746 | €2 645 (jaunie projekti / new builds) |
| Grīziņkalns | 205 | €1 781 | €1 271 (vecais fonds / pre-2000) |
| Ziepniekkalns | 193 | €2 393 | €2 530 (jaunie projekti / new builds) |
| Latgale | 177 | €1 696 | €1 066 (vecais fonds / pre-2000) |
| Zolitūde | 147 | €2 625 | €1 137 (vecais fonds / pre-2000) |
| Pleskodāle-Šampēteris | 144 | €2 568 | €2 657 (jaunie projekti / new builds) |
| Teika | 141 | €1 850 | €1 184 (vecais fonds / pre-2000) |
| Imanta | 141 | €1 696 | €1 053 (vecais fonds / pre-2000) |
| Dreiliņi | 134 | €2 537 | €2 532 (jaunie projekti / new builds) |
| Skanste | 127 | €3 510 | €2 730 (2000+) |
| Dzirciems | 96 | €2 644 | €1 934 (2000+) |
| Mežaparks | 80 | €3 100 | €3 350 (jaunie projekti / new builds) |
| Iļģuciems | 79 | €1 295 | €903 (vecais fonds / pre-2000) |
| Vecmīlgrāvis | 73 | €892 | €753 (vecais fonds / pre-2000) |
| Dārzciems | 45 | €1 170 | €1 075 (vecais fonds / pre-2000) |
| Čiekurkalns | 41 | €1 442 | €1 224 (vecais fonds / pre-2000) |
| Bieriņi | 39 | €2 400 | €649 (vecais fonds / pre-2000) |
| Bolderāja | 25 | €875 | €653 (vecais fonds / pre-2000) |
| Pētersala-Andrejsala | 17 | €2 050 | — |
Darījumu cenas — Zemesgrāmatā reģistrēti darījumi (VZD dati). Sold prices are registered sales from the Latvian State Land Service, not asking prices.
Jūrmala 762 · Liepāja 318 · Daugavpils 169 · Jelgava 157 · Mārupe 130 · Ventspils 117 · Salaspils 67 · Sigulda 61 · Rēzekne 61 · Ogre 53